Uitslagen Testloop 2

Testlopen

Mooie tijden, PR's en vaak vlakbij de opgegeven tijd, de 2e testloopuitslagen zijn bekend.

Uitslag 1000 m

  nr naam vereniging opgegeven tijd eindtijd
1 195 Pablo Camero   03:30.00 03:18.40
2 168 Daan Schuitemaker   03:30.00 03:35.30
3 392 Pieter Grandiek AV Zaanland 03:45.00 03:36.10
4 393 Niels Mulder AV Zaanland 03:45.00 03:49.30
5 58 Ron Cadenau AV Zaanland 03:58.00 03:52.70
6 218 Katia Ganda AV Zaanland 04:00.00 04:04.50
7 75 Johan Meijer AV Zaanland 05:00.00 04:13.20
8 235 Kim van der Laan   04:00.00 04:15.80
9 377 Lian Kosse AV Zaanland 04:20.00 04:21.40
10 240 Jan Fris AV Zaanland 04:30.00 04:31.40

Uitslag 1500 m

  nr naam vereniging opgegeven tijd eindtijd
1 183 Jacqueline Louwe AV Zaanland 07:25.00 07:17.80
2 249 Ruud de Goede AV Zaanland 07:30.00 07:22.00

Uitslag 3000 m

  nr naam vereniging opgegeven tijd eindtijd
1 257 Gijs Piscaer AV Zaanland 10:15.00 09:56.60
2 250 Sietse van der Pal AV Zaanland 10:14.00 10:10.40
3 395 Rick Slot AV Zaanland 09:50.00 10:13.50
4 374 Jeske van der Pal AV Zaanland 11:30.00 11:25.50
5 389 Danny Subrata AV Zaanland 12:45.00 12:21.90
6 150 Michiel Richards AV Zaanland 12:45.00 12:40.20
7 185 Julio Mengod de man AV Zaanland   12:54.90
8 391 Dorcas Jebkemboi AV Zaanland   14:21.60

 

Baanatletieknieuws Overzicht