Persoonlijk record Rik Taam op tienkamp
Rik eindigt met persoonlijk record puntenaantal van 8095 punten op plaats 11 op de meerkamp tijdens de Hypomeeting in Götzis (Oostenrijk).
Zijn oude record stamt uit september 2020 toen hij in Emmeloord tot 8031 punten kwam. Hij bereikte dit nieuwe record puntenaantal door o.a. 5 persoonlijke records op de onderdelen.
2021 | 2020 | p.r. | |
100 meter | 10,63 seconde (p.r.) | 10,80 seconde | 10,63 sec |
verspringen | 7,30 meter (p.r.) | 7,07 meter | 7,30 meter |
kogelstoten | 14,31 meter | 14,52 meter | 14,54 meter |
hoogspringen | 1,97 meter | 1,97 meter | 2,09 meter |
400 meter | 48,13 seconde (p.r.) | 48,92 seconde | 48,13 seconde |
110 meter horden | 14,51 seconde (p.r.) | 14,62 seconde | 14,51 seconde |
discuswerpen | 37,49 meter | 42,23 meter | 45,00 meter |
polsstokhoogspringen | 5,20 meter (p.r.) | 4,70 meter | 5,20 meter |
speerwerpen | 52,99 meter | 57,23 meter | 60,28 meter |
1500 meter | 4.30,66 | 4.26,53 | 4,26,53 |
totaal punten | 8095 (p.r.) | 8031 | 8095 |
Bekijk Rik tijdens de 400 meter en polsstokhoogspringen 5,00 en 5,10 meter